有問(wèn)題嗎?
技術(shù)顧問(wèn)為您服務(wù)!
倒錐形硬質(zhì)合金鋼旋轉(zhuǎn)銼
3mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號(hào) | ||||||
| d1 | l1 | d2 | l2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 |
| 3.0 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | 10o | KN30304-2 | KN30304-6 |
| 3.0 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | 10o | KN30304-2E* | KN30304-6E* |
| 6.3 | 6.0 | 3.0 | 39.0 | 整體 | 12o | KN30606-2 | KN30606-6 |
| 6.3 | 6.4 | 3.0 | 39.0 | 焊接 | 12o | KN30606-2E* | KN30606-6E* |
6mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號(hào) | ||||||
| d1 | l1 | d2 | l2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 |
| 6.0 | 8.0 | 6.0 | 50.0 | 整體 | 10o | KN60606-2 | KN60606-6 |
| 9.6 | 9.5 | 6.0 | 55.0 | 焊接 | 16o | KN61010-2 | KN61010-6 |
| 12.7 | 12.7 | 6.0 | 58.0 | 焊接 | 28o | KN61212-2 | KN61212-6 |
| 16.0 | 19.0 | 6.0 | 64.0 | 焊接 | 18o | KN61520-2 | KN61520-6 |
| 19.0 | 16.0 | 6.0 | 61.0 | 焊接 | 30o | KN62015-2 | KN62015-6 |
8mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號(hào) | ||||||
| d1 | |1 | d2 | |2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 |
| 12.7 | 12.7 | 8.0 | 58.0 | 焊接 | 28o | KN81212-2 | KN81212-6 |
| 16.0 | 19.0 | 8.0 | 64.0 | 焊接 | 18o | KN81520-2 | KN81520-6 |
| 19.0 | 16.0 | 8.0 | 61.0 | 焊接 | 30o | KN82015-2 | KN82015-6 |