有問題嗎?
技術(shù)顧問為您服務(wù)!
圓錐形硬質(zhì)合金鋼旋轉(zhuǎn)銼
3mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號 | |||||||
| d1 | l1 | d2 | l2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
| 3.0 | 8.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | 18o | KM30308-2 | KM30308-6 | - |
| 3.0 | 11.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | 14o | KM30311-2 | KM30311-6 | KM30311-3 |
| 3.0 | 15.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | 10o | KM30315-2 | KM30315-6 | - |
| 6.3 | 12.7 | 3.0 | 49.0 | 焊接 | 22o | KM30612-2 | KM30612-6 | KM30612-3 |
6mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號 | |||||||
| d1 | l1 | d2 | l2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
| 6.0 | 12.7 | 6.0 | 50.0 | 整體 | 20o | KM60612-2 | KM60612-6 | - |
| 6.0 | 20.0 | 6.0 | 50.0 | 整體 | 14o | KM60620-2 | KM60620-6 | KM60620-3 |
| 6.0 | 25.0 | 6.0 | 50.0 | 整體 | 10o | KM60625-2 | KM60625-6 | - |
| 8.0 | 18.0 | 6.0 | 64.0 | 焊接 | 22o | KM60818-2 | KM60818-6 | - |
| 9.6 | 16.0 | 6.0 | 64.0 | 焊接 | 28o | KM61020-2 | KM61020-6 | KM61020-3 |
| 12.7 | 22.0 | 6.0 | 71.0 | 焊接 | 28o | KM61222-2 | KM61222-6 | KM61222-3 |
| 16.0 | 25.0 | 6.0 | 71.0 | 焊接 | 31o | KM61525-2 | KM61525-6 | - |
8mm柄徑
| 尺寸-毫米 | 產(chǎn)品編號 | |||||||
| d1 | |1 | d2 | |2 | 種類 | 角度 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
| 12.7 | 22.0 | 8.0 | 71.0 | 焊接 | 28o | KM81222-2 | KM81222-6 | - |
| 16.0 | 25.0 | 8.0 | 71.0 | 焊接 | 31o | KM81525-2 | KM81525-6 | - |